Laatste update: donderdag 10 november, 20:00
Zaterdag 12 november 2016 | ||
Schaatsen | ||
Activiteit | Tijd | Locatie |
IJsbaan open | 8:45 uur | Belevingscentrum De Scheg |
Ontvangst deelnemers | 8:45 - 9:45 uur | Schaatscafé |
Briefing deelnemers | 10:00 - 10:15 uur | Schaatscafé |
Dweilpauze | 10:30 - 10:40 uur | |
Inrijden blok 1 | 10:40 - 10:50 uur | IJsbaan, buitenbaan |
Inrijden blok 2 - 4 (op buitenbaan) | 10:50 - 11:30 uur | IJsbaan, buitenbaan |
Start blok 1 | 10:50 uur | IJsbaan, binnenbaan |
Start blok 2 | 11:00 uur | IJsbaan, binnenbaan |
Start blok 3 | 11:15 uur | IJsbaan, binnenbaan |
Start blok 4 | 11:30 uur | IJsbaan, binnenbaan |
Alle schaatsers gefinisht | 11.45 uur | IJsbaan, binnenbaan |
Niet-wielrenners: inleveren transponder | Na finish | Schaatscafé |
Wielrennen | ||
Activiteit | Tijd | Locatie |
Ontvangst deelnemers | v.a. 12:00 uur | Clubgebouw AV Daventria |
Briefing deelnemers | 13:00 uur | Clubgebouw AV Daventria |
Baan open voor verkenning | v.a. 13:30 uur | Wielerbaan Keizerslanden |
Opstellen voor start | v.a. 13:50 uur | Wielerbaan Keizerslanden |
Start individueel | v.a. 13:55 uur | Wielerbaan Keizerslanden |
Laatste finish | 16:10 uur | Wielerbaan Keizerslanden |
Inleveren transponders | na finish | Clubgebouw AV Daventria |
Zondag 13 november 2016 | ||
Hardlopen | ||
Activiteit | Tijd | Locatie |
Ontvangst deelnemers | 9:00 uur | Werkplaats R&ZV Daventria |
Briefing deelnemers | 9:15 uur | Ergometer ruimte |
Warmlopen | 9:30 uur | Parcours uiterwaarde |
Deelnemers opstellen achter start | 9:50 uur | Parcours uiterwaarde |
Start (individueel) | 10:00 uur | Parcours uiterwaarde |
Finish | v.a. 10:15 uur | Parcours uiterwaarde |
Roeien | ||
Activiteit | Tijd | Locatie |
Ontvangst deelnemers PVP | blok 1: 11:30 - 12:15 uur blok 2: 11:30 - 13:15 uur |
Werkplaats R&ZV Daventria |
Briefing deelnemers PVP | 12:15 - 12:35 uur (zowel blok 1 als 2) |
Loods |
Riemen klaarleggen | blok 1: 12:45 - 13:00 uur blok 2: 13:45 - 14:00 uur |
Vlotten |
Boten het water op | blok 1: 13:00 - 13:25 uur blok 2: 14:10 - 14:35 uur |
Vlotten |
Start | blok 1: 13:45 uur blok 2: 14:55 uur |
Hank |
Laatste finish | blok 1: 14:15 uur blok 2: 15:25 uur |
Hank |
Inleveren rugnummers | voor 16:30 | Werkplaats |
Afsluiting | ||
Prijsuitreiking | v.a. 17:00 uur | Botenhuis Daventria |